转会赛季 | 转会时间 | 转出球队 | 转到 | 转入球队 | 转会费(含违约金|签字费) | 真实身价 |
16/17 | 2016-07-01 | ![]() |
→ | ![]() |
600 万欧元 | 1200万欧元 |
12/13 | 2013-01-30 | ![]() |
→ | ![]() |
20 万欧元 | 46.5万欧元 |
10/11 | 2011-01-07 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 30万欧元 |
10/11 | 2011-01-06 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借返回 |
10/11 | 2010-10-04 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借 |
09/10 | 2010-05-15 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借返回 |
09/10 | 2010-02-11 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借 |
09/10 | 2009-12-31 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借返回 |
09/10 | 2009-09-01 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借 |
08/09 | 2009-05-01 | ![]() |
→ | ![]() |
- | 租借返回 |
08/09 | 2008-09-01 | ![]() |
→ | ![]() |
- | 租借 |
08/09 | 2008-07-01 | - | → | ![]() |
- | ? |
以上资料来源于FIFA 58足球数据专业收集