转会赛季 | 转会时间 | 转出球队 | 转到 | 转入球队 | 转会费(含违约金|签字费) | 真实身价 |
14/15 | 2015-05-31 | ![]() |
→ | ![]() |
300 万欧元 | 租借返回 |
14/15 | 2014-08-10 | ![]() |
→ | ![]() |
100 万欧元 | 租借 |
14/15 | 2014-08-09 | ![]() |
→ | ![]() |
100 万欧元 | 500万欧元 |
12/13 | 2013-01-10 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借返回 |
12/13 | 2013-01-01 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借 |
12/13 | 2012-10-26 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借返回 |
12/13 | 2012-09-21 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借 |
11/12 | 2012-05-01 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借返回 |
11/12 | 2012-03-01 | ![]() |
→ | ![]() |
5 万欧元 | 租借 |
08/09 | 2008-07-01 | - | → | ![]() |
- | ? |
以上资料来源于FIFA 58足球数据专业收集